Technik
Die Aircross U-Sport-Schirme sind jetzt in den Größen S, M, L und XL erfolgreich mustergeprüft: EN-D / LTF 2-3
Technikdatenbank der LBA Musterprüftselle European Para Academy:
| Hersteller | Muster | Geräteart | EN | LTF | Min | Max |
| Aircross | U-Sport S | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 80 kg | 95 kg |
| Aircross | U-Sport M | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 90 kg | 105 kg |
| Aircross | U-Sport L | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 100 kg | 115 kg |
| Aircross | U-Sport XL | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 110 kg | 125 kg |
Technikdatenbank der LBA Musterprüftselle Air Turquoise:
| Hersteller | Muster | Geräteart | EN | LTF | Min | Max |
| Aircross | U-Sport S | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 80 kg | 95 kg |
| Aircross | U-Sport M | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 90 kg | 105 kg |
| Aircross | U-Sport L | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 100 kg | 115 kg |
| Aircross | U-Sport XL | Gleitschirm/Paraglider | EN-D | LTF 2-3 | 110 kg | 125 kg |

